Ir para o Conteúdo da página Ir para o Menu da página

Tabelas 2024

< Primeira Fase >
CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG
1Internacional RS 9 3 3 0 0 37 0 37
2Goiás GO 9 3 3 0 0 28 0 28
3Grêmio RS 9 3 3 0 0 21 0 21
4Palmeiras SP 9 3 3 0 0 18 0 18
5RB Bragantino SP 9 3 3 0 0 15 0 15
6Sao José RS 9 3 3 0 0 11 2 9
7Cuiabá MT 7 3 2 1 0 13 4 9
8Juventus/ Xoxo 10 7 3 2 1 0 9 4 5
9Juventude RS 7 3 2 1 0 6 1 5
10Azuriz PR 7 3 2 1 0 8 4 4
11Atlético 6 3 2 0 1 12 3 9
12BF Soccer SC 6 3 2 0 1 12 5 7
13Joinville 6 3 2 0 1 4 3 1
14Concórdia SC 6 3 2 0 1 5 5 0
15UJC RS 6 3 2 0 1 6 8 -2
16C.A Taboão da Serra 5 3 1 2 0 4 3 1
17Estrela 5 3 1 2 0 3 2 1
18Avai SC 4 3 1 1 1 6 3 3
19C.A. Tupi SC 4 3 1 1 1 5 3 2
201992 4 3 1 1 1 10 11 -1
21Sementinhas 4 3 1 1 1 6 7 -1
22Futtalents 4 3 1 1 1 3 5 -2
23Figueirense SC 4 3 1 1 1 3 6 -3
24Hercílio 4 3 1 1 1 2 8 -6
25Chapecoense SC 3 3 1 0 2 7 7 0
26Hope Internacional PR 3 3 1 0 2 3 7 -4
27Craques do Amanhã 3 3 1 0 2 4 16 -12
28CME São Ludgero SC 3 3 1 0 2 4 23 -19
29Novo Hamburgo RS 2 3 0 2 1 4 5 -1
30Criciúma SC 2 3 0 1 1 3 4 -1
31S.C. Juiz de Fora MG 2 3 0 2 1 2 7 -5
32Laboratório D.F. 1 3 0 1 2 3 10 -7
33Serramar 0 3 0 0 3 0 8 -8
34Costa e Silva 0 3 0 0 3 3 13 -10
35L2T 0 3 0 0 3 1 11 -10
36Cruzeiro RS 0 3 0 0 3 2 14 -12
37Francis IAFA SC 0 3 0 0 3 0 13 -13
38Maccari F.C. SC 0 3 0 0 3 1 17 -16
39CFA Sport Boys RS 0 3 0 0 3 0 16 -16
40M&S 0 3 0 0 3 2 27 -25
Série Ouro
Série Prata
CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG
1Juventude RS 9 3 3 0 0 18 1 17
2Goiás GO 9 3 3 0 0 17 1 16
3Palmeiras SP 9 3 3 0 0 16 2 14
4Atlético 9 3 3 0 0 8 0 8
5Cuiabá MT 9 3 3 0 0 8 1 7
6RB Bragantino SP 9 3 3 0 0 5 0 5
7Grêmio RS 7 3 2 1 0 21 1 20
8Cruzeiro MG 7 3 2 1 0 14 2 12
9Criciúma SC 7 3 2 1 0 8 2 6
10Sport Recife 7 3 2 1 0 6 0 6
11Azuriz PR 7 3 2 1 0 7 2 5
12Sporting Brasil SC 7 3 2 1 0 7 3 4
13Coritiba 6 3 2 0 1 9 2 7
14Juventus/ Xoxo 10 6 3 2 0 1 9 5 4
15Hope Internacional PR 6 3 2 0 1 8 4 4
16Athletico PR 5 3 1 2 0 6 2 4
17Maccari F.C. SC 5 3 1 2 0 5 3 2
18Avai SC 5 3 1 2 0 2 1 1
191992 4 3 1 1 1 11 5 6
20Concórdia SC 4 3 1 1 1 6 2 4
21Figueirense SC 4 3 1 1 1 9 7 2
22Nação Esportes 4 3 1 1 1 5 3 2
23Al Football 4 3 1 1 1 8 8 0
24Internacional RS 4 3 1 1 1 4 4 0
25Estrela 4 3 1 1 1 5 6 -1
26Sao José RS 4 3 1 1 1 2 3 -1
27Hercílio 4 3 1 1 1 5 8 -3
28Chapecoense SC 3 3 1 0 2 5 4 1
29C.A. Tupi SC 3 3 1 0 2 5 6 -1
30Novo Hamburgo RS 3 3 1 0 2 3 5 -2
31Laboratório D.F. 3 3 1 0 2 3 8 -5
32C.A Taboão da Serra 2 3 0 2 1 2 3 -1
33Cruzeiro RS 2 3 0 2 1 2 4 -2
34UJC RS 1 3 0 1 2 3 8 -5
35Joinville 1 3 0 1 2 1 6 -5
36BF Soccer SC 1 3 0 1 2 2 11 -9
37Esportivo 0 3 0 0 3 2 8 -6
38CFA Sport Boys RS 0 3 0 0 3 0 10 -10
39Francis IAFA SC 0 3 0 0 3 0 13 -13
40S.C. Juiz de Fora MG 0 3 0 0 3 1 17 -16
41Serramar 0 3 0 0 3 0 16 -16
42Profut SC 0 3 0 0 3 0 17 -17
43CME São Ludgero SC 0 3 0 0 3 0 19 -19
44Craques do Amanhã 0 3 0 0 3 0 25 -25
Série Ouro
Série Prata

Times

Patrocinadores

Entre em Contato

Entre em contato com a nossa equipe através do formulário abaixo: